Hub IA & Ressources · Catalogue opérationnel CapTech
Catalogue stratégique de drones – noyau CapTech & annexe mondiale
Ce catalogue est conçu comme un outil de décision pour CapTech et ses partenaires. Il agrège les plateformes clés pour les opérations au Canada (épandage, nettoyage, dégivrage, inspection, R&D, maritime) et présente une annexe structurée des principaux drones utilisés dans le monde.
La structuration est alignée sur le contexte canadien : catégories de poids et profils d’opérations selon Transports Canada (micro < 250 g, petits systèmes 250 g–25 kg, plus de 25 kg soumis généralement à un certificat d’opérations aériennes spécialisées – SFOC) ainsi que sur les exigences typiques pour l’épandage (MAPAQ CD8/E8) et la sécurité du travail (CNESST).
Cockpit catalogue (Canada · 2025)
Les données chiffrées (masse, autonomie, charge utile, etc.) doivent toujours être validées avec les fiches officielles des fabricants ou leurs distributeurs autorisés. Le catalogue est structuré pour faciliter ces vérifications et la mise à jour continue.
Filtres opérationnels – noyau CapTech (Canada)
Le noyau interactif regroupe les drones les plus pertinents pour les opérations CapTech : DJI Agras (T40 à T100), Matrice 300/350, Mavic 3 Enterprise/Multispectral, Mini 4 Pro, XAG P100, QYSEA FIFISH V6 Expert, Freefly Alta X, etc.
Comparateur de drones (noyau CapTech)
Coche 2 à 4 drones dans la grille pour comparer les paramètres stratégiques : segment, usages, catégorie de poids Transports Canada, profil d’opérations, commentaires CapTech et sources officielles.
Annexe mondiale – synthèse par segments
Vue d’ensemble des principaux drones par segment
L’annexe reprend les modèles structurants identifiés dans tes listes et dans des référentiels globaux. Elle n’est pas limitée au marché canadien, mais sert de base pour l’enrichissement progressif du noyau CapTech et pour la veille stratégique.
Drones professionnels & industriels
| Fabricant | Modèle | Rôle / Segment |
|---|---|---|
| DJI | Matrice 350 RTK | Inspection / industriel (noyau) |
| DJI | Matrice 300 RTK | Inspection / sécurité |
| DJI | Matrice 30T | Inspection compacte / thermique |
| DJI | Matrice 600 Pro | Heavy-lift / cinéma / R&D |
| DJI | Matrice 4xx (M400) | Plateforme Enterprise nouvelle génération |
| DJI | FlyCart 30 | Logistique / transport aérien |
| DJI | Mavic 3 Enterprise / Thermal | Inspection / cartographie (noyau) |
| Freefly Systems | Alta X | Heavy-lift / cinéma / industriel |
| Freefly Systems | Astro | Cartographie / inspection |
| Yuneec | Typhoon H520 | Inspection / cartographie |
| Yuneec | H850 RTK | Inspection / RTK |
| Autel Robotics | EVO II Pro V3 | Inspection légère / photo |
| Autel Robotics | EVO Max 4N | Inspection / sécurité en faible luminosité |
| Autel Robotics | Alpha | Plateforme pro / sécurité |
| Parrot | Anafi USA | Sécurité publique / inspection |
| Parrot | Anafi Ai | Inspection / cartographie (4G) |
| Drone Volt | Hercules 20 | Traitement de surface / heavy-lift |
| Skydio | Skydio X10 | Inspection autonome / sécurité |
| Delair | DT26 | Aile fixe industriel / défense |
| Wingtra | WingtraOne GEN II | VTOL / cartographie haute précision |
| Aurelia Aerospace | Aurelia X6 Standard | Hexacoptère open-source / R&D |
| PowerVision | PowerEgg X | Photo / vidéo / missions météo |
Drones agricoles
| Fabricant | Modèle / Série | Notes |
|---|---|---|
| DJI | Agras T10 | Petites parcelles / entrée de gamme |
| DJI | Agras T20 | Parcelles moyennes |
| DJI | Agras T25 | Génération récente intermédiaire |
| DJI | Agras T30 | Capacité accrue / grands champs |
| DJI | Agras T40 | Noyau CapTech – épandage intensif |
| DJI | Agras T50 | Noyau CapTech – haute productivité |
| DJI | Agras T60 | Nouvelle génération lourde |
| DJI | Agras T70 | Très grandes superficies |
| DJI | Agras T100 | Échelle maximale / logistique complexe |
| DJI | Mavic 3 Multispectral | Cartographie NDVI / diagnostic de cultures |
| XAG | P100 | Drone agricole modulaire |
| XAG | P150 Max | Plateforme agricole lourde nouvelle génération |
Drones marins (sous-marins & surface)
| Fabricant | Modèle | Type |
|---|---|---|
| QYSEA | FIFISH V6 Expert | ROV sous-marin (noyau) |
| QYSEA | FIFISH V6 Plus | ROV sous-marin |
| PowerVision | PowerRay | ROV sous-marin loisir / inspection |
| PowerVision | PowerDolphin | Drone de surface |
Drones militaires & de sécurité
| Fabricant | Modèle | Type / rôle |
|---|---|---|
| Teal Drones | Teal 2 | Tactique / sécurité |
| General Atomics | SkyGuardian | MALE / surveillance |
| Baykar | Bayraktar TB2 | Tactique MALE |
| Baykar | Bayraktar Akıncı | MALE nouvelle génération |
| Baykar | Bayraktar DİHA | VTOL tactique |
| Airbus Defence & Space | Tanan | Rotor ADAV / missions navales |
| Airbus Defence & Space | Talarion | Programme MALE (abandonné) |
| Safran | Patroller | Drone tactique |
| Thales | Watchkeeper WK450 | Drone tactique |
| EHang | EHang 216L | AAV passagers / logistique |
Drones récréatifs & grand public
| Fabricant | Modèle | Segment |
|---|---|---|
| DJI | Mini 4 Pro | Micro / photo (noyau) |
| DJI | Mini 3 Pro | Micro / photo |
| DJI | Air 3 | Loisir / photo avancée |
| DJI | Mavic 3 Pro | Photo/vidéo avancée |
| DJI | Avata 2 | FPV immersif |
| DJI | Neo | Loisir débutant |
| DJI | Flip | Loisir / acrobaties |
| Holy Stone | HS430 | Loisir / débutant |
| Holy Stone | HS720G | Loisir / GPS / photo |
| Potensic | ATOM | Loisir / photo |
| Voyage Aeronautics | VA-2320 HD Streaming | Loisir / streaming |
| Hubsan | X4 H501S | Loisir / initiation FPV |
| Walkera | F210 | FPV / racing |
| BetaFPV | Beta FPV Cus X | FPV whoop / débutant |
Les drones récréatifs ne sont pas au cœur des services CapTech, mais ils sont inclus ici pour compléter la vision de marché et pour soutenir la formation interne des pilotes et des équipes.
Cadre canadien – catégories de poids & profils d’opérations
Le catalogue s’aligne sur la logique des catégories de poids et des profils d’opérations de Transports Canada pour les systèmes d’aéronefs télépilotés (SATP). Les fiches drones intègrent des champs spécifiques pour aider à orienter les choix de plateformes, sans se substituer à un avis juridique ou réglementaire.
Microdrone (< 250 g)
Drones très légers, typiquement de type DJI Mini ou équivalents. Les exigences de certification et d’enregistrement sont allégées, mais les obligations de sécurité et de respect de l’espace aérien demeurent.
Petits SATP (250 g – 25 kg)
Catégorie couvrant la majorité des drones professionnels (Mavic 3E/T, Matrice 300/350, etc.). Les opérations de base ou avancées exigent une certification de pilote appropriée et le respect du cadre réglementaire (distance aux personnes, espace aérien, etc.).
Plus de 25 kg (SFOC requis)
Drones lourds, comme les gros drones agricoles (Agras T40/T50/T70/T100, XAG P100/P150 Max) ou certaines plateformes spécialisées. Leur exploitation exige généralement un certificat d’opérations aériennes spécialisées (SFOC) et une analyse de risque approfondie.
Les champs « Catégorie de poids (Transports Canada) », « Profil d’opérations typiques au Canada » et « Enjeux de conformité » présents dans les fiches du noyau CapTech sont conçus pour orienter la réflexion interne. CapTech doit toujours valider ces éléments dans le cadre précis de chaque mission avant de déployer une plateforme.